Preise
Sehen Sie hier die Preise unserer SJ Module.
Alle Preise verstehen sich netto für die Erstlizenz, inklusive Updates und Support.
| SJ Module | SJ AVA | SJ FORMA | SJ BAUTA | SJ PROMA | SJ KOSMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Miete pro Jahr | 220 € | 28 € | 90 € | 90 € | 90 € |
| Paketvarianten | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 |
|---|---|---|---|
| Miete pro Jahr | 450 € statt 518 € | 1.150 € statt 1.318 € | 1.200 € statt 1.417 € |
| Paketumfang | SJ AVA | SJ AVA | SJ AVA |
| SJ BAUTA | SJ BAUTA | SJ KOSMA | |
| SJ FORMA | SJ FORMA | Sirados Basic | |
| SJ PROMA | SJ PROMA | ||
| SJ KOSMA | SJ PROMA | ||
| BKI Baukosten | |||
| BKI Positionen |
| Datenbanken für Ausschreibungstexte | BKI | Heinze | Sirados | STLB-Bau | RMV |
|---|---|---|---|---|---|
| Miete pro Jahr | 350 € | ab 430 € | ab 239 € | ab 1.090 € | 600 € |
| Datenbanken für Baukosten | BKI | BTK | DBD | Sirados |
|---|---|---|---|---|
| Miete pro Jahr | 450 € | 80 € | ab 1.490 € | ab 239 € |
